Czysty 99% proszek krzemowo-metaliczny 20 (siatka) krzemowo-metalowy 441 553 3303
| Cena proszku metalicznego krzemu w Chinach na dzień 10 października | ||
| Uwaga: Yuan/tonę proszku metalicznego krzemu | ||
| Specyfikacje proszku metalicznego krzemu | Wycena proszku metalicznego krzemu | Cena transakcyjna proszku metalicznego krzemu |
| Metaliczny proszek krzemowy 553 (16-200 mesh) | 9700-10400 | 9500-10300 |
| Proszek metalicznego krzemu Si Większy lub równy 99% (16-200 mesh) | 9800-10400 | 9600-10300 |
Gorący sprzedawanie czystego krzemu Stop metalu Silikon metaliczny Si 441/553 klasy Metaliczny krzem
| Chińska cena eksportowa krzemometalu na dzień 10 października | ||
| Gatunki metali krzemowych | Cena krzemometalu z podatkiem | Uwagi (USD/tonę) |
| Krzem metaliczny 421 | 1450-1500 | Port Huangpu, FOB |
| Krzem metaliczny 2202 | 2000-2100 | Port Huangpu, FOB |
| Metaliczny krzem 3303 | 1480-1500 | Port Huangpu, FOB |
| Metalowy krzem 441 | 1330-1380 | Port Huangpu, FOB |
| Metalowy krzem 553 | 1300-1320 | Port Huangpu, FOB |

Odwiedzaćhttps://www.metal-alloy.com/aby dowiedzieć się więcej o produkcie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o cenie produktu lub jesteś zainteresowany zakupem napisz e-mailmarket@zanewmetal.com. Skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko zobaczymy Twoją wiadomość.

