2.0mm*0.15mm emaliowany płaski przewód miedziany do silników
W przemyśle rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości emaliowany płaski drut miedziany. To właśnie tutaj wkraczają emaliowany płaski drut miedziany UEW, poliuretanowy prostokątny emaliowany drut miedziany i lutowany płaski drut miedziany. Te druty są specjalnie zaprojektowane, aby sprostać szczególnym potrzebom zastosowań przemysłowych, oferując szereg zalet i cech, które czynią je niezbędnymi w różnych procesach przemysłowych.
Ten niestandardowy płaski drut o szerokości 2 mm i grubości 0.15 mm nadaje się do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych. Posiada lutowalną powłokę z emalii poliuretanowej, zapewniającą dobrą izolację i ochronę miedzianego drutu. Ten emaliowany płaski drut ma klasę odporności na temperaturę 180 stopni, jest w stanie wytrzymać wysokie temperatury, dzięki czemu jest bardzo odpowiedni do środowisk przemysłowych, w których odporność na ciepło ma kluczowe znaczenie.
drut miedziany płaski emaliowany Specyfikacja
| Przedmiot | wymiar przewodnika | Jednostronny izolacja grubość |
Wymiary całkowite | Napięcie przebicia | Opór | ||||
| Grubość | Szerokość | Grubość | Szerokość | Grubość | Szerokość | ||||
| Jednostka | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kv |
Ω/km 20 stopni |
|
| SPECYFIKACJA | ZDROWAŚKA | 0.150 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Maksymalnie | 0.159 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.200 | 2.100 | 62.500 | ||
| Min | 0.141 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||
| Nr 1 | 0.146 | 1.999 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.045 | 0.965 | 58.670 | |
| Nr 2 | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.046 | 1.052 | ||
| Nr 3 | 1.320 | ||||||||
| Nr 4 | 1.022 | ||||||||
| Nr 5 | 1.185 | ||||||||
| Nr 6 | 0.940 | ||||||||
| Nr 7 | 1.320 | ||||||||
| Nr 8 | 1.020 | ||||||||
| Nr 9 | 1.052 | ||||||||
| Nr 10 | 1.040 | ||||||||
| zdrowaśka | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.092 | ||
| ILOŚĆ odczytów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Min. odczyt | 0.146 | 1.999 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.045 | 0.940 | ||
| Maksymalne czytanie | 0.147 | 2.000 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.320 | ||
| Zakres | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.380 | ||
| Wynik | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Średnica: 0.12mm - 8.00mm
Klasa termiczna: 130/155/180/200/220 stopni


Popularne Tagi: drut miedziany emaliowany płaski, Chiny producenci drutu miedzianego emaliowanego płaskiego, dostawcy, fabryka











